Строительство домов под ключ в Ярославле
Быстро рассчитать стоимость онлайн? Калькулятор стоимости строительства домов

Получите стоимость на 5% меньше при заказе обратного звонка

Заказать звонок

 

Фундамент утепленная шведская плита в Ярославле

Фундамент УШП

от 8000 руб. за м2




Фундамент монолитная плита в Ярославле

Фундамент монолитная плита

от 4700 руб. за м2




Утепленный финский фундамент в Ярославле

Фундамент УФФ

от 6300 руб. за м2




Ленточный фундамент в Ярославле

Ленточный фундамент

от 4400 руб. за п.м.




Фундамент забивные железобетонные сваи в Ярославле

Фундамент забивные ЖБ сваи

от 4500 руб. за шт.




Цокольный этаж в Ярославле

Цокольный этаж

индивидуальный расчет




Хотите заказать фундамент под ключ в Ярославле? Компания «Артель Строй» занимается проектированием и установкой фундаментов для домов, магазинов, промышленных зданий, заборов. Мы производим заливку и монтаж фундаментов, таких как: ленточный, монолитная плита, утепленная шведская плита, утепленная финская плита, свайно-ростверковый, на забивных железобетонных и винтовых сваях, в особых случаях строим под ключ цокольные этажи. У нас всегда в наличии имеется спецтехника для устройства фундаментов и все работы мы проводим с разрешительной документацией. Позвоните нашему менеджеру по телефону и получите бесплатную консультация, выезд замерщика + геодезия в Подарок. У нас всегда действуют скидки для постоянных клиентов! Оплату можно производить в любой форме: наличными и безналичными.


Цены на фундамент УШП

Плитаh=200ммh=250ммh=300ммh=350ммh=400мм
6х6324000 руб.351000 руб.378000 руб.405000 руб.432000 руб.
6х8432000 руб.468000 руб.504000 руб.540000 руб.576000 руб.
8х8576000 руб.624000 руб.672000 руб.720000 руб.768000 руб.
8х10720000 руб.780000 руб.840000 руб.900000 руб.960000 руб.
10х10900000 руб.975000 руб.1050000 руб.1125000 руб.1200000 руб.
10х121080000 руб.1170000 руб.1260000 руб.1350000 руб.1440000 руб.
12х121296000 руб.1404000 руб.1620000 руб.1728000 руб.1836000 руб.
Цены на монолитный фундамент

Размерh=200ммh=250ммh=300ммh=350ммh=400мм
6х6172000 руб.216000 руб.259000 руб.302000 руб.345000 руб.
6х8230000 руб.288000 руб.345000 руб.403000 руб.460000 руб.
8х8307000 руб.384000 руб.460000 руб.537000 руб.614000 руб.
8х10384000 руб.480000 руб.576000 руб.672000 руб.768000 руб.
10х10480000 руб.600000 руб.720000 руб.840000 руб.960000 руб.
10х12572000 руб.720000 руб.864000 руб.1008000 руб.1152000 руб.
12х12691000 руб.864000 руб.1037000 руб.1210000 руб.1382000 руб.
Цены на утепленный финский фундамент

Плита, м*мh=200ммh=250ммh=300ммh=350ммh=400мм
6х6379000 руб.409000 руб.440000 руб.470000 руб.501000 руб.
6х8504000 руб.545000 руб.586000 руб.627000 руб.668000 руб.
8х8843000 руб.727000 руб.782000 руб.836000 руб.890000 руб.
8х10843000 руб.911000 руб.979000 руб.1047000 руб.1115000 руб.
10х101054000 руб.1139000 руб.1224000 руб.1309000 руб.1394000 руб.
10х121264000 руб.1366000 руб.1468000 руб.1570000 руб.1672000 руб.
12х121516000 руб.1638000 руб.1761000 руб.1883000 руб.2006000 руб.
Цены на ленточный фундамент

Ширина / Высота6×66×87×88×89×910×1011×1112×12
300 мм / 600 мм104500 руб.122000 руб.132000 руб.140000 руб.160000 руб.178000 руб.195000 руб.214000 руб.
300 мм / 900 мм158000 руб.183000 руб.198000 руб.210000 руб.239000 руб.267000 руб.296000 руб.321000 руб.
300 мм / 1200 мм209000 руб.244000 руб.265000 руб.283000 руб.319000 руб.357000 руб.392000 руб.428000 руб.
400 мм / 1500 мм341000 руб.403000 руб.433000 руб.464000 руб.309000 руб.525000 руб.648000 руб.709000 руб.
400 мм / 1800 мм411000 руб.485000 руб.520000 руб.570000 руб.632000 руб.704000 руб.778000 руб.852000 руб.
Цены на свайно-винтовой фундамент

Диаметр / Длина60 мм73 мм89 мм102 мм114 мм159 мм
1500 мм2500 руб.2600 руб.2700 руб.2800 руб.2900 руб.3000 руб.
2000 мм2700 руб.2800 руб.2900 руб.3000 руб.3100 руб.3200 руб.
2500 мм2900 руб.3000 руб.3100 руб.3200 руб.3300 руб.3400 руб.
3000 мм3100 руб.3200 руб.3300 руб.3400 руб.3500 руб.3600 руб.
3500 мм3300 руб.3400 руб.3500 руб.3600 руб.3700 руб.3800 руб.
4000 мм3500 руб.3600 руб.3700 руб.3800 руб.3900 руб.4000 руб.
4500 мм3700 руб.3800 руб.3900 руб.4000 руб.4100 руб.4200 руб.
5000 мм3900 руб.4000 руб.4100 руб.4200 руб.4300 руб.4400 руб.
Цены на Забивной ЖБ фундамент

Сечение / Длина3000 мм4000 мм5000 мм6000 мм7000 мм8000 мм
300 * 3002400 руб.3500 руб.4200 руб.5600 руб.6700 руб.7990 руб.
350 * 3502750 руб.3850 руб.4550 руб.5950 руб.7050 руб.8340 руб.
Цены на свайно-ростверковый фундамент


Ширина / Высота6×66×87×88×89×910×1011×1112×12
300 мм / 600 мм98000 руб.130000 руб.152000 руб.174000 руб.220000 руб.272000 руб.329000 руб.392000 руб.
300 мм / 900 мм122000 руб.163000 руб.190000 руб.217000 руб.275000 руб.340000 руб.411000 руб.489000 руб.
300 мм / 1200 мм171000 руб.228000 руб.267000 руб.304000 руб.385000 руб.476000 руб.576000 руб.685000 руб.
400 мм / 1500 мм202000 руб.269000 руб.314000 руб.359000 руб.454000 руб.561000 руб.679000 руб.808000 руб.
400 мм / 1800 мм220000 руб.294000 руб.343000 руб.392000 руб.496000 руб.612000 руб.740000 руб.881000 руб.

Вопросы и ответы

На усадку и застывание бетона на 65-80% нужно минимум полтора месяца, однако полностью фундамент будет готов под строительство дома или бани примерно через год после его заливки.

Компания «Артель Строй» не только занимается строительством загородного жилья, но и более 17 лет профессионально возводит фундаменты для домов в Ярославле.

Из недорогих фундаментов для домов построенных по каркасной технологии идеально подходя свайные, благодаря их малому весу.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Свяжитесь с нами
и мы предоставим вам
всю информацию
Задать вопрос